HERRENSCHUHE
Millimetres | Europe | USA | UK |
---|---|---|---|
251 | 39 | 6 | 5,5 |
258 | 40 | 6,5-7 | 6 |
264 | 41 | 7,5-8 | 7 |
271 | 42 | 8,5-9 | 8 |
278 | 43 | 9,5-10 | 9 |
284 | 44 | 10,5-11 | 10 |
291 | 45 | 11,5-12 | 11 |
297 | 46 | 12.5-13 | 12 |
304 | 47 | 13.5-14 | 13 |
311 | 48 | 15 | 14.5 |
317 | 49 | 16 | 15.5 |
324 | 50 | 17 | 16.5 |
331 | 51 | 18 | 17.5 |
337 | 52 | 19 | 18.5 |
HERRENGÜRTEL
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtellänge |
---|---|---|---|
38-40 | 29-30 | 29-30 | 85 |
40-42 | 30-32 | 30-32 | 90 |
42-44 | 32-34 | 32-34 | 95 |
46-48 | 36-38 | 18-20 | 100 |
50 | 40 | 40 | 105 |
52 | 42 | 42 | 110 |
HERRENHANDSCHUHE
Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
---|---|
21,5 | 1 |
23 | 2 |
24 | 3 |
HERRENHANDSCHUHE
Schuhgröße EU | Schuhgröße USA | Schuhgröße UK | Sockengröße |
---|---|---|---|
37-39 | 6 | 5.5 | 1 |
40-42 | 6,5-9 | 6-8 | 2 |
43-45 | 9.5-12 | 9-11 | 3 |
EINLEGESOHLEN UNISEX
Schuhgröße EU | Einlegesohlengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-47 | 3 |
LEISTEN UNISEX
Schuhgröße EU | Leistengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-46 | 3 |
SCHNÜRSENKEL UNISEX
Langes cm | Länge in Zoll | Ösen | Schnürsenkellänge |
---|---|---|---|
80 | 30 | 4-5 | 80 |
90 | 36 | 6 | 90 |
110 | 44 | 7 | 110 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.