Womens Size Guide
DAMENSCHUHE
Millimetres | Europe | USA | UK |
---|---|---|---|
223 | 35 | 4,5-5 | 2 |
230 | 36 | 5,5-6 | 3 |
237 | 37 | 6,5-7 | 4 |
244 | 38 | 7.5-8 | 5 |
251 | 39 | 8,5-9 | 6 |
257 | 40 | 9,5-10 | 7 |
264 | 41 | 10,5-11 | 8 |
271 | 42 | 11,5-12 | 9 |
DAMENGÜRTEL
Hose EU | Hose USA | Hose UK | Gürtellänge |
---|---|---|---|
36-38 | 6-8 | 8-10 | 80 |
38-40 | 8-10 | 10-12 | 85 |
40-42 | 10-12 | 12-14 | 90 |
42-44 | 12-14 | 14-16 | 95 |
46-48 | 16-18 | 18-20 | 100 |
50 | 20 | 22 | 105 |
52 | 22 | 24 | 110 |
DAMENHANDSCHUHE
Handumfang (cm) | Handschuhgröße |
---|---|
18 | 1 |
19 | 2 |
20,5 | 3 |
DAMENSOCKEN
Schuhgröße EU | Schuhgröße USA | Schuhgröße UK | Sockengröße |
---|---|---|---|
37-39 | 6,5-9 | 4-6 | S |
40-42 | 9.5-12 | 7-9 | M |
43-45 | 14 | 11 | L |
EINLEGESOHLEN UNISEX
Schuhgröße EU | Einlegesohlengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-47 | 3 |
LEISTEN UNISEX
Schuhgröße EU | Leistengröße |
---|---|
35-38 | 1 |
39-42 | 2 |
43-46 | 3 |
SCHNÜRSENKEL UNISEX
Langes cm | Länge in Zoll | Ösen | Schnürsenkellänge |
---|---|---|---|
80 | 30 | 4-5 | 80 |
90 | 36 | 6 | 90 |
110 | 44 | 7 | 110 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.